项目及型号 | 1250型 | 1500型 | 2000型 | 2500型 |
钢筋笼直径 | φ300~1250 | φ500~1500 | φ500~2000 | φ500~2500 |
钢筋笼长度 | 基本型12米,加长型15、18、21、24、27、30、33、36系列 | |||
钢筋笼最大重量 | 3000KG | 4500KG | 6000KG | 8000KG |
主筋直径 | φ12~40 | |||
盘筋直径 | φ5~16 | |||
绕筋间距 | 50~500可任意调整 | |||
基本型额定功率 | 10KW | 11KW | 23KW | 23KW |
设备尺寸 | 28×2.3×2.3 | 28×2.5×2.6 | 28×4.2×3.3 | 28×4.6×3.8 |
中铁五局生产现场